Robert Thompson | ||
---|---|---|
| ||
Country | ||
Swings |
Summary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 2nd | 3rd | Top 10 | Made Cut | Best Finish | ||
Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
US Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 (1899) | |
Open Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PGA Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Finishes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | 32 | T43 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGA Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGA Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGA Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | T47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGA Championship |
Detail | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tournament | Course | State | Country | Par | Yardage | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Pos | Playoff |
1899 | US Open | Baltimore Country Club, East Course | Maryland | United States | 0 | 0 | 90 | 95 | 85 | 85 | 355 | 355 | 32 | ||
1902 | US Open | Garden City Golf Club | New York | United States | 0 | 6170 | 87 | 92 | 83 | 86 | 348 | 348 | T43 | ||
1903 | US Open | Baltusrol Golf Club | New Jersey | United States | 0 | 6003 | 81 | 84 | 88 | 85 | 338 | 338 | 35 | * | |
1990 | US Open | Medinah Country Club, Course No. 3 | Illinois | United States | 72 | 6996 | 71 | 73 | 72 | 75 | 291 | 3 | T47 | * |